Alle personen in genealogie Mulckhuijse
Uit Mulckhuijse
Versie door 213.75.12.34 (Overleg) op 6 feb 2008 om 22:49
Achternaam | Voornaam | Genealie link | van 't Slot | Alida Susanna Christina | I789 |
---|---|---|---|---|---|
Aaftink | Geertrui | I697 | |||
Aaftink | Gerardus Jacobus | I699 | |||
Aalsloot | Johanna Wilhelmina | I558 | |||
Aberle | John | I768 | |||
Aberle | John | I769 | |||
Albers | Christina Margaretha | I125 | |||
Allard | Bertha Petronella Maria | I530 | |||
Allers | Henricus Hubertus | I582 | |||
Allers | Petrus Hubertus | I583 | |||
van Anken | Maria | I788 | |||
Baars | Wiegertje | I419 | |||
Balder | Trijntje | I174 | |||
Batenburg | Marigje | I373 | |||
Beckers | Johannes Leonardus Alphonsus | I541 | |||
Beckers | Maria Wilhelmina | I539 | |||
van Beek | Jan Christiaan Otto | I500 | |||
van Beek | Roelof Marinus Jacob | I502 | |||
Bender | Aletta | I685 | |||
Berg | Hendrika | I43 | |||
Bergman | Johanna Hendrika Anthonia | I290 | |||
Beuker | Jan | I182 | |||
Beuker | Johannes | I686 | |||
Bien | Geertruida Maria | I542 | |||
de Blaeij | Dina | I348 | |||
de Blaeij | Nicolaas | I350 | |||
Blijerveen | Hendrika Johanna Geertruida | I385 | |||
Blijerveen | Lowie Frederik | I387 | |||
Blom | Susanna Catharina | I595 | |||
Braams | Jeanette | I613 | |||
Broer | Dirk | I317 | |||
Broer | Elizabeth Cornelia | I24 | |||
Bronkhorst | Flora | I598 | |||
de Bruin | Adrianus | I262 | |||
de Bruin | Jan | I263 | |||
Budding | Gijsbertus | I417 | |||
Budding | Willem | I418 | |||
van Buijtenen | Maria Petrus | I315 | |||
van Buijtenen | Petrus Mattheus Antonius Winfried | I314 | |||
Buiter | Evert | I744 | |||
Buiter | Hendrik Gerrardus | I743 | |||
Colle | Wilhelmus | I237 | |||
Conen | Heinrich | I795 | |||
Conen | Joseph August | I794 | |||
Coppens | Gregorius Anthonius Hendrikus Louis | I657 | |||
Coppens | Willem Simons | I656 | |||
Cornelisse | Cornelia | I68 | |||
Craet | Joseph | I545 | |||
Craet | Josepha | I543 | |||
Dakpo | Daan | I279 | |||
Dakpo | John | I278 | |||
Dakpo | Jona | I280 | |||
van Dam | Jannigje | I405 | |||
van Dam | Maria Hendrika | I700 | |||
van Damme | Emile | I548 | |||
van Damme | Luc | I547 | |||
Daniels | Eduard Justus | I506 | |||
Daniels | Justine Marie | I504 | |||
Dankers | Abraham | I30 | |||
Dankers | Frederik | I33 | |||
Dankers | Henricus | I35 | |||
Dankers | Hester | I34 | |||
Dankers | Jacobus | I36 | |||
Dankers | Pieternel | I31 | |||
Dankers | Susanna | I32 | |||
van de Geer | Gerardus Albertus | I783 | |||
van de Geer | Teunis Dirk | I784 | |||
De Jong | El‚Äésje | I26 | |||
Dees | Jan Ferdinandus | I365 | |||
Dees | Mels Cornelis | I366 | |||
van Delden | August | I597 | |||
van Delden | Elisabeth | I596 | |||
Delleman | Marietje | I480 | |||
van den Berg | Hendrik | I570 | |||
van den Heuvel | Annetje | I271 | |||
van den Heuvel | Willem | I557 | |||
van den Heuvel | Willem Johannes | I556 | |||
van den Heuvel | Willem Johannes | I152 | |||
van der Ben | Johanna Alida | I497 | |||
van der Ben | Willem Johannes | I498 | |||
van der Graaf | Johanna | I551 | |||
van der Heijden | Antonius Bernardus | I532 | |||
van der Heijden | Jan | I531 | |||
van der Horst | Cornelis Timotheus | I678 | |||
van der Horst | Petrus Andreas | I677 | |||
van der Laan | Paulus | I728 | |||
van der Laan | Pietje | I367 | |||
van der Laan | Sytze | I729 | |||
van der Meer | Cornelis | I690 | |||
van der Meer | Maria | I493 | |||
van der Valk | Johanna | I128 | |||
van der Veen | Janna | I388 | |||
van der Vegte | Siementje | I444 | |||
van der Vegte | Teunis Willem Mattheus | I446 | |||
van der Velde | Yvonne | I549 | |||
van der Weijde | Catharina Helena | I518 | |||
van der Wilt | Jan | I137 | |||
van Deyl | Marijtje | I800 | |||
van Dijk | Adriana | I571 | |||
van Dijk | Alida | I637 | |||
van Dijk | Maria | I628 | |||
Dogger | Alida Elisabeth | I533 | |||
Dolieslager | Grietje Catharina | I351 | |||
van Dorst | Maria | I238 | |||
van Dorsten | Maria Elisabeth | I785 | |||
Duijts | Geertje | I452 | |||
Eickel | Rurig | I251 | |||
van Ekris | Gerrit | I266 | |||
van Ekris | Gerrit | I267 | |||
Enthoven | Elisabeth | I339 | |||
van Es | Regina Wilhelmina Maria Theresia | I620 | |||
Eveleens | Hermanus | I776 | |||
Eveleens | Johanna Cornelia | I774 | |||
Ewijk | Gerritje | I160 | |||
van Ewijk | Willem | I684 | |||
Faasse | Doriana | I126 | |||
Faber | Douwe Nicolaas | I705 | |||
Faber | Elisabeth Gretha | I734 | |||
Faber | Klaas | I706 | |||
Fransen | Marretje | I164 | |||
Franssen | Cornelis | I691 | |||
Frederiks | Catharina | I52 | |||
Fredrik | Cornelia | I578 | |||
Frehe | Theodora | I742 | |||
Geerling | Cornelia Helena | I103 | |||
Geerling | Petronella | I629 | |||
Geijn | Aagje | I158 | |||
van Geijn | Jan | I652 | |||
Gerwig | Petronella | I274 | |||
Gijzen | Aagje | I142 | |||
Griffioen | Johanna Margaretha | I428 | |||
Groeneveld | Hermina Ida | I601 | |||
Groeneveld | Willem Frederik | I603 | |||
Groeneveld | Willem Frederik | I605 | |||
Groenhuizen | Anthonius Gerardus | I751 | |||
Groenhuizen | Helena Johanna | I749 | |||
de Groot Verboog | Cornelia | I88 | |||
Groote | Helena | I456 | |||
van Guilik | Gerrit | I647 | |||
van Guilik | Steven | I648 | |||
ten Haaf | Bernardus | I763 | |||
ten Haaf | Maria Hendrika | I761 | |||
de Haan | Jan | I175 | |||
Haan | Krijntje | I9 | |||
Haarbosch | Marie Nicol | I507 | |||
Hadding | Liesabeth | I101 | |||
Hadonk | Liesabeth | I101 | |||
Haring | Maria | I633 | |||
Heemskerk | Alida Catharina | I617 | |||
Heemskerk | Cornelia | I302 | |||
Heemskerk | Johannes | I305 | |||
Heijbroek | Josephine Frederika | I610 | |||
Heijman | Wilhelmina Johanna | I658 | |||
van Hensbergen | Antje Cornelia Gretha | I420 | |||
van Hensbergen | Willem | I423 | |||
Herbermann | August Ferdinand Josef | I438 | |||
Herbermann | Gabrielle Maria | I436 | |||
Hoevenaar | Johannes Albertus | I746 | |||
Hoevenaar | Willem Matthijs | I747 | |||
Hofstra | Anne | I300 | |||
Hofstra | Anne | I294 | |||
Hooge | Ida Maria Gerardina | I108 | |||
Hoogedoorn | Cornelia | I322 | |||
Houtman | Henrietta Anthonia Josephine | I293 | |||
Hovenier | Seger | I180 | |||
Hovenier | Willem | I634 | |||
Huerkamp | Hertgen | I252 | |||
van Hunnik | Cornelis Hermanus | I270 | |||
van Hunnik | Jan | I269 | |||
IJkelkamp | Johanna Gerdina | I609 | |||
van IJperen | Aaltje | I277 | |||
van IJperen | Arie | I46 | |||
van IJperen | Nicolaas | I368 | |||
Jansen | Camille Zoë | I13 | |||
Jansen | Leida Fransesca.A.Maria | I14 | |||
Jansen | Leo | I479 | |||
Janssen | Johanna Frederika | I745 | |||
Jellema | Siebrigje | I301 | |||
Jeurissen | Cornelia Jacoba Adriana | I717 | |||
Joghems | Maria | I649 | |||
de Jong | Diewertje | I653 | |||
Jong | Eli‚Äésje | I26 | |||
de Jong | Evert Jan | I141 | |||
de Jong | Grietje | I645 | |||
de Jong | Hendrika Susanna | I725 | |||
de Jonge | Alida Catharina | I615 | |||
de Jonge | Iman Bastiaan | I616 | |||
Kabos | Lambrecht | I72 | |||
Kat | Henrietta Grada | I469 | |||
Keeser | Catharin | I254 | |||
de Keizer | Johanna Susanna | I592 | |||
de Keizer | Johannes | I594 | |||
Kerkhof | Cornelia | I226 | |||
Kerkhoven | Hendrika | I777 | |||
Kerkkamp | Elisabeth Christina | I707 | |||
Kersbergen | Ilona Martini Petronella | I465 | |||
Kersbergen | Pieter Steven | I468 | |||
Keuterman | Albertina Gerritdiena Johanna | I708 | |||
Keuterman | Frederik Willem | I710 | |||
Kip | Bernart | I231 | |||
Kip | Everdina | I232 | |||
Kip | Hendrik | I225 | |||
van Kleef | Marrigje | I200 | |||
Kleijn | Bernardus Adrianus Johannes | I291 | |||
Kleijn | Bernardus Theodorus | I292 | |||
Klein Kranenburg | Albert | I312 | |||
Klein Kranenburg | Hendrik Rijk Albert Lou?? | I311 | |||
de Kloet | Cornelis | I273 | |||
de Kloet | Johan Marinus | I272 | |||
Knol | Johanna | I186 | |||
Koenders | Johanna Gezina | I606 | |||
Koenen | Antonia Johanna | I722 | |||
Koenen | Johannes | I724 | |||
de Kok | Bertus Johannes | I607 | |||
de Kok | Johannes | I608 | |||
Kooper | Klaas | I667 | |||
Koppen | Johanna | I651 | |||
Korver | Neeltje | I798 | |||
Kraal | Petronella | I569 | |||
Krab | Jan | I514 | |||
Krab | Wouter Jan | I512 | |||
Kranenburg | Abraham | I346 | |||
kranenburg | Adriana Hillegonda | I342 | |||
van Kreuningen | Aagje | I695 | |||
Kreuningen | Diewertje | I85 | |||
Kreuningen | Geertje | I84 | |||
Kreuningen | Gerritje | I154 | |||
van Kreuningen | Jan | I694 | |||
van Kreuningen | Leendert | I799 | |||
van Kreuningen | Willem | I797 | |||
Krijnen | Cornelis | I524 | |||
Krijnen | Wilhelmina Elizabeth Maria | I117 | |||
Krimp | Femia Maria | I401 | |||
Kroon | Petronella | I679 | |||
Kruijf | Catharina Wilhelmina | I122 | |||
Kruyf | Catharina Wilhelmina | I122 | |||
Kruyf | Gerardus Jacobus | I632 | |||
Kuehbauch | Hendrikus Fredrik | I492 | |||
Kuehbauch | Maria Hendrika | I490 | |||
Kwinkelenberger | Maria | I525 | |||
Lakenman | Wilhelmina | I635 | |||
Lambrechts | Marijken | I76 | |||
van Leeuwen | Hendrik | I624 | |||
van Leeuwen | Hendrik | I623 | |||
Liedermooij | Wilhelmina Jansje | I503 | |||
Liesker | Adrianus Gerardus Johannes Antonius | I680 | |||
Liesker | Jan Lodewijk | I681 | |||
Loeh | Karel Wilhelm Paul | I599 | |||
Luijten | Johannes Martinus Wilhelmus | I521 | |||
Luijten | Thomas Adrianus | I519 | |||
Marinus | Neeltje | I692 | |||
Marzenke | Anna Maria | I537 | |||
Marzenke | Franz Wilhelm | I509 | |||
Marzenke | Wilhelmine Auguste | I508 | |||
McGill | Robert | I476 | |||
van Mechelen | Laurentius Josephus Maria Antonius | I288 | |||
van Mechelen | Mr. Johannes Laurentius Josephus Antonius | I289 | |||
Meijboom | Johannes Eliza | I495 | |||
Meijer | Anna | I447 | |||
Meijer | Gerrit | I110 | |||
Meinders | Hendrik | I455 | |||
Meinders | Lena | I453 | |||
Meulkens | Johannes Gerardus Meulkens | I39 | |||
Meulkens | Petrus | I38 | |||
van Meurs | Gerrit | I135 | |||
Middelkoop | Adriaantje Maria | I369 | |||
Mietus | Gerhard Albert | I185 | |||
Mietus | Metje | I11 | |||
Mohr | Cornelia | I318 | |||
Molhuijsen | Hans Henderick | I244 | |||
van Molhuijsen | Voornaam onbekend | I218 | |||
Mollhausen | Anna Elisabeth | I256 | |||
Mollhausen | Ennichen | I257 | |||
Mollhausen | Gerhard | I245 | |||
Mollhausen | Heinrich | I255 | |||
Mollhausen | Jeronymus | I249 | |||
Mollhausen | Johan | I247 | |||
Mollhausen | Johann Conrad | I253 | |||
Mollhausen | Michel | I250 | |||
Monteau | Kornelis | I567 | |||
Mouw | Evert | I781 | |||
Mouw | Hendrik | I780 | |||
Mulchuijsen | Aeltje | I236 | |||
Mulckhuijse | Aaltje Geertje | I150 | |||
Mulckhuijse | Aartje Cornelia | I371 | |||
Mulckhuijse | Adriana Hendrika | I151 | |||
Mulckhuijse | Adrianus | I573 | |||
Mulckhuijse | Alberdina Johanna | I600 | |||
Mulckhuijse | Albertine | I714 | |||
Mulckhuijse | Aletta | I704 | |||
Mulckhuijse | Alexander Karel | I41 | |||
Mulckhuijse | Alexander Karel | I107 | |||
Mulckhuijse | Alexander Karel | I488 | |||
Mulckhuijse | Alexandrina Catharina | I114 | |||
Mulckhuijse | Alida | I575 | |||
Mulckhuijse | Angenieta Margaretha | I555 | |||
Mulckhuijse | Annemarie | I461 | |||
Mulckhuijse | Annie Ina | I449 | |||
Mulckhuijse | Annigje Maria | I409 | |||
Mulckhuijse | Anthonie Cornelis | I701 | |||
Mulckhuijse | Anthonij Cornelis | I540 | |||
Mulckhuijse | Antonia Johanna | I727 | |||
Mulckhuijse | Antonij Cornelis | I111 | |||
Mulckhuijse | Antoon Cornelis | I120 | |||
Mulckhuijse | Arie | I16 | |||
Mulckhuijse | Arie | I23 | |||
Mulckhuijse | Arie | I331 | |||
Mulckhuijse | Arie Cornelis | I431 | |||
Mulckhuijse | Arjen | I323 | |||
Mulckhuijse | Barbara Ilona | I467 | |||
Mulckhuijse | Bart | I1 | |||
Mulckhuijse | Bregje | I430 | |||
Mulckhuijse | Bregje Elisabeth | I441 | |||
Mulckhuijse | Bregje Elisabeth | I410 | |||
Mulckhuijse | Bregje Elisabeth | I422 | |||
Mulckhuijse | Catharina Aletta | I713 | |||
Mulckhuijse | Catharina Maria | I673 | |||
Mulckhuijse | Catharina Wilhelmina | I698 | |||
Mulckhuijse | Catharina Wilhelmina | I758 | |||
Mulckhuijse | Claudia | I381 | |||
Mulckhuijse | Corneille | I233 | |||
Mulckhuijse | Cornelia Hermina | I475 | |||
Mulckhuijse | Cornelis | I90 | |||
Mulckhuijse | Cornelis | I360 | |||
Mulckhuijse | Cornelis | I406 | |||
Mulckhuijse | Cornelis | I759 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Christiaan | I235 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Heleendert | I163 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Hendrik | I454 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Jacob | I489 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Jacobus | I587 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Jacobus | I614 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Jacobus | I42 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Jacobus Govert | I552 | |||
Mulckhuijse | Cornelis Jan | I403 | |||
Mulckhuijse | Cors | I329 | |||
Mulckhuijse | Dick Jan | I739 | |||
Mulckhuijse | Diewertje | I655 | |||
Mulckhuijse | Dirk | I169 | |||
Mulckhuijse | Dirk | I168 | |||
Mulckhuijse | Dirk | I308 | |||
Mulckhuijse | Edith | I343 | |||
Mulckhuijse | Elisabeth Christina | I738 | |||
Mulckhuijse | Elisabeth Helena | I459 | |||
Mulckhuijse | Elisabeth Maria | I109 | |||
Mulckhuijse | Elisabeth Maria | I553 | |||
Mulckhuijse | Elizabeth Cornelia | I330 | |||
Mulckhuijse | Elizabeth Cornelia | I19 | |||
Mulckhuijse | Elsa Cornelia | I324 | |||
Mulckhuijse | Elsje | I10 | |||
Mulckhuijse | Erik Gijsbertus | I20 | |||
Mulckhuijse | Eva Edith Maria | I719 | |||
Mulckhuijse | Fijtje | I91 | |||
Mulckhuijse | Florida Adriana | I458 | |||
Mulckhuijse | Frederik | I153 | |||
Mulckhuijse | Frederika Johanna | I474 | |||
Mulckhuijse | Geertje | I398 | |||
Mulckhuijse | Geertje | I149 | |||
Mulckhuijse | Geertje | I265 | |||
Mulckhuijse | Geertje | I358 | |||
Mulckhuijse | Geertruida | I332 | |||
Mulckhuijse | Geertruida | I287 | |||
Mulckhuijse | Geertruida Aletta | I736 | |||
Mulckhuijse | Geertuida | I184 | |||
Mulckhuijse | Gerard | I411 | |||
Mulckhuijse | Gerard Willem | I487 | |||
Mulckhuijse | Gerardina | I505 | |||
Mulckhuijse | Gerardina Suzanna | I155 | |||
Mulckhuijse | Gerardus | I145 | |||
Mulckhuijse | Gerardus | I392 | |||
Mulckhuijse | Gerardus Jacobus | I167 | |||
Mulckhuijse | Gerda Hendrika | I723 | |||
Mulckhuijse | Gerritdiena Catharina Aletta | I712 | |||
Mulckhuijse | Gerritje Elisabeth | I735 | |||
Mulckhuijse | Gijsberta | I359 | |||
Mulckhuijse | Gijsberta | I375 | |||
Mulckhuijse | Govert Adrianus | I591 | |||
Mulckhuijse | Govert Adrianus | I554 | |||
Mulckhuijse | Govert Willem | I602 | |||
Mulckhuijse | Gretha | I760 | |||
Mulckhuijse | Hans | I432 | |||
Mulckhuijse | Hendrik | I397 | |||
Mulckhuijse | Hendrika | I286 | |||
Mulckhuijse | Hendrika | I572 | |||
Mulckhuijse | Hendrika Anna Petronella | I170 | |||
Mulckhuijse | Hendrika Maria | I726 | |||
Mulckhuijse | Hendrika Sophia | I310 | |||
Mulckhuijse | Hendrika Sophia | I334 | |||
Mulckhuijse | Henrika Sofia | I146 | |||
Mulckhuijse | Ingrid Catharina | I349 | |||
Mulckhuijse | Jacob | I100 IVb. | |||
Mulckhuijse | Jacob | I87 V. | |||
Mulckhuijse | Jacob | I159 | |||
Mulckhuijse | Jacob Alex Drik | I703 | |||
Mulckhuijse | Jacob Frederik | I709 | |||
Mulckhuijse | Jacob Johan | I102 | |||
Mulckhuijse | Jacob Johan | I171 | |||
Mulckhuijse | Jacob Nicolaas Douwe | I737 | |||
Mulckhuijse | Jacoba | I663 | |||
Mulckhuijse | Jacoba | I165 | |||
Mulckhuijse | Jacobus | I393 | |||
Mulckhuijse | Jacobus Martinus | I486 | |||
Mulckhuijse | Jakob | I119 | |||
Mulckhuijse | Jan | I391 | |||
Mulckhuijse | Jan | I407 | |||
Mulckhuijse | Jan | I283 | |||
Mulckhuijse | Jan | I437 | |||
Mulckhuijse | Jan Johannes | I340 | |||
Mulckhuijse | Jan Regien | I526 | |||
Mulckhuijse | Janna Regiena | I536 | |||
Mulckhuijse | Janna Regina | I491 | |||
Mulckhuijse | Janneke Susanna | I593 | |||
Mulckhuijse | Jocob Joan | I654 | |||
Mulckhuijse | Johan | I660 | |||
Mulckhuijse | Johanna | I574 | |||
Mulckhuijse | Johanna Elisabetha | I106 | |||
Mulckhuijse | Johanna Gerarda | I675 | |||
Mulckhuijse | Klaas | I17 | |||
Mulckhuijse | Klaas | I28 | |||
Mulckhuijse | Klaas Jan | I355 | |||
Mulckhuijse | Lamberta Dieuwke | I664 | |||
Mulckhuijse | Lambertus Deodatus | I157 | |||
Mulckhuijse | Lambertus Deodatus | I166 | |||
Mulckhuijse | Leendert Dirk | I307 | |||
Mulckhuijse | Leendert Hendricus‚Äé | I143 | |||
Mulckhuijse | Leendert Hendricus‚Äé | I345 | |||
Mulckhuijse | Leendert Hendricus‚Äé | I341 | |||
Mulckhuijse | Leendert Hendricus‚Äé | I352 | |||
Mulckhuijse | Leonard Anne | I464 | |||
Mulckhuijse | Linda | I665 | |||
Mulckhuijse | Maarten | I177 | |||
Mulckhuijse | Manon Geertruida Johanna | I304 | |||
Mulckhuijse | Marc | I303 | |||
Mulckhuijse | Marcel Vincent | I750 | |||
Mulckhuijse | Margaretha | I762 | |||
Mulckhuijse | Maria | I528 | |||
Mulckhuijse | Maria | I181 | |||
Mulckhuijse | Maria Annigje | I408 | |||
Mulckhuijse | Maria Hendrika | I590 | |||
Mulckhuijse | Maria Hendrika | I793 | |||
Mulckhuijse | Maria Janna | I389 | |||
Mulckhuijse | Maria Johanna | I622 | |||
Mulckhuijse | Maria Wilhelmina | I523 | |||
Mulckhuijse | Maria Wilhelmina | I115 | |||
Mulckhuijse | Marianne | I320 | |||
Mulckhuijse | Marieke | I460 | |||
Mulckhuijse | Marigje Jacoba | I374 | |||
Mulckhuijse | Marijanne | I471 | |||
Mulckhuijse | Marinus | I413 | |||
Mulckhuijse | Marius Jan | I116 | |||
Mulckhuijse | Marjan Gerdina | I353 | |||
Mulckhuijse | Marlies | I666 | |||
Mulckhuijse | Marretje | I147 | |||
Mulckhuijse | Marrigje Aaltje | I21 | |||
Mulckhuijse | Martine Katarine | I7 | |||
Mulckhuijse | Mathijs | I118 | |||
Mulckhuijse | Matthijs Cornelis | I382 | |||
Mulckhuijse | Mike Leo | I466 | |||
Mulckhuijse | Monique Rosa | I544 | |||
Mulckhuijse | Neeltje Hendrika | I309 | |||
Mulckhuijse | Neliana Maria | I642 | |||
Mulckhuijse | Nicolaas | I354 | |||
Mulckhuijse | Onbenoemd | I92 | |||
Mulckhuijse | Petronella | I104 | |||
Mulckhuijse | Petronella Helena | I161 | |||
Mulckhuijse | Petrus Johannes | I173 | |||
Mulckhuijse | Petrus Johannes | I676 | |||
Mulckhuijse | Ralph | I383 | |||
Mulckhuijse | Rie | I445 | |||
Mulckhuijse | Sjoerd | I384 | |||
Mulckhuijse | Sophia Maria | I148 | |||
Mulckhuijse | Susanna Janneke | I621 | |||
Mulckhuijse | Tetta Catharina Cornelia | I674 | |||
Mulckhuijse | Teuntje | I94 | |||
Mulckhuijse | Teuntje Geertje | I412 | |||
Mulckhuijse | Teuntje Geertje | I394 | |||
Mulckhuijse | Theodora Maartje | I421 | |||
Mulckhuijse | Wilhelmina Elizabeth | I753 | |||
Mulckhuijse | Wilhelmine Justine | I511 | |||
Mulckhuijse | Willem | I89 | |||
Mulckhuijse | Willem | I702 | |||
Mulckhuijse | Willem | I396 | |||
Mulckhuijse | Willem | I379 | |||
Mulckhuijse | Willem | I86 | |||
Mulckhuijse | Willem | I96 | |||
Mulckhuijse | Willem | I361 | |||
Mulckhuijse | Willem | I395 | |||
Mulckhuijse | Willem | I144 | |||
Mulckhuijse | Wouda Francina | I45 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans | I83 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans | I12 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans | I390 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans | I8 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans | I98 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans | I4 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans | I429 | |||
Mulckhuijse | Wouter Frans Willem | I386 | |||
Mulckhuijse | Wouter Johannes Frans | I426 | |||
Mulckhuijse | Yvonne | I344 | |||
Mulckhuijsen | Anneken Jans | I81 | |||
Mulckhuijsen | Catharina | I78 | |||
Mulckhuijsen | Eldert | I53 | |||
Mulckhuijsen | Ida | I228 | |||
Mulckhuijsen | Martinus Andreus | I124 | |||
Mulckhuijsen | Roeloff | I79 | |||
Mulckhuijsen | Tomas Alexander | I183 | |||
Mulckhuijzen | Jacob | I87 | |||
Mulckhuijzen | Jacob Joan | I102 | |||
Mulckhuisen | Anneken Jans | I190 | |||
Mulckhuisen | Cornelia | I197 | |||
Mulckhuisen | Evert Jansz. | I191 | |||
Mulckhuisen | Johannes | I188 | |||
Mulckhuisen | Lambrecht | I74 | |||
Mulckhuisen | Lijsbeth | I223 | |||
Mulckhuisen | Pieter | I187 | |||
Mulckhuisen | Pieter | I75 | |||
van Mulckhusen | Pieter Jansz. | I75 | |||
Mulckhuyse | Alex | I47 | |||
Mulckhuyse | Anna | I49 | |||
Mulckhuyse | Anthonie Cornelis | I120 | |||
Mulckhuyse | Antonie Cornelis | I771 | |||
Mulckhuyse | Catharina Cornelia | I172 | |||
Mulckhuyse | Catharina Wilhelmina | I773 | |||
Mulckhuyse | Cornelia Helena | I646 | |||
Mulckhuyse | Cornelis | I90 | |||
Mulckhuyse | Cornelis Antonius | I484 | |||
Mulckhuyse | Dirk | I168 | |||
Mulckhuyse | Dirk | I696 | |||
Mulckhuyse | Eveline Astrid | I298 | |||
Mulckhuyse | Fijtje | I91 | |||
Mulckhuyse | Frederik | I153 | |||
Mulckhuyse | Frederik Hendrik | I775 | |||
Mulckhuyse | Geertruida | I179 | |||
Mulckhuyse | Gerardina Susanna | I639 | |||
Mulckhuyse | Gerardus Jacobus | I683 | |||
Mulckhuyse | Gerritje | I779 | |||
Mulckhuyse | Hendrika Anna Petronella | I754 | |||
Mulckhuyse | Hendrika Anna Petronella | I170 | |||
Mulckhuyse | Hermanus Johan | I778 | |||
Mulckhuyse | Jacobus Martinus | I485 | |||
Mulckhuyse | Lambertus Deodatus | I157 | |||
Mulckhuyse | Lambertus Deodatus | I638 | |||
Mulckhuyse | Leendert | I25 | |||
Mulckhuyse | Leendert | I282 | |||
Mulckhuyse | Maarten | I177 | |||
Mulckhuyse | Marianna Louise | I295 | |||
Mulckhuyse | Neeltje | I772 | |||
Mulckhuyse | Neliana Maria | I640 | |||
Mulckhuyse | Petronella | I105 | |||
Mulckhuyse | Petrus Johannes | I641 | |||
Mulckhuyse | Remco | I299 | |||
Mulckhuyse | Ronald Leendert | I297 | |||
Mulckhuyse | Willem | I296 | |||
Mulckhuyse | Willem | I89 | |||
Mulckhuyse | Wouter Frans | I83 | |||
Mulckhuyse | Wouter Frans | I98 | |||
Mulckhuysen | Arie | I23 | |||
Mulckhuysen | Arie | I16 | |||
Mulckhuysen | Elizabeth Cornelia | I19 | |||
Mulckhuysen | Erik Gijsbertus | I20 | |||
Mulckhuysen | Maria | I29 | |||
Mulckhuysen | Marrigje Aaltje | I21 | |||
Mulckhuysen | Voornaam onbekend | I221 | |||
Mulero | Rosa Serradilla | I733 | |||
Mulhuijsen | Hans | I217 | |||
Mulhuijsen | Hendrick | I216 | |||
Mulhuijsen | Isaak Karel | I241 | |||
van Mulhuijsen | Johan Hendrik | I240 | |||
van Mulhuijsen | Otto Melchior | I242 | |||
Mulhuijsen | Otto Reck | I218 | |||
van Mulhuysen | Johannes Hendrick | I243 | |||
Mulikhuijzen | Adriana | I130 | |||
Mulikhuijzen | Gijsbeetje | I131 | |||
Mulkens | Maria Elizabeth | I40 | |||
Mulkhui??‚Äéj)‚Äé??sen | Maria | I29 | |||
Mulkhuijse | Onbekende vader | I219 | |||
Mulkhuijse | Wessel | I51 | |||
Mulkhuijse | Willem Aelders | I50 | |||
Mulkhuijse | Voornaam onbekend | I124 | |||
Mulkhuijsen | Anna | I37 | |||
Mulkhuijsen | Eldert | I53 | |||
Mulkhuijsen | Everdina | I56 | |||
Mulkhuijze | Markies | I58 | |||
Mulkhuijze | Mattheus | I127 | |||
Mulkhuijzen | Eldert | I55 | |||
Mulkhuizen | Arendje | I73 | |||
Mulkhuizen | Dirk | I63 | |||
Mulkhuizen | Jan | I67 | |||
Mulkhuizen | Jan | I65 | |||
Mulkhuizen | Jannetje | I198 | |||
Mulkhuizen | Lena | I69 | |||
Mulkhuizen | Maatje | I71 | |||
Mulkhuizen | Marcus | I58 | |||
Mulkhuizen | Margrieta | I62 | |||
Mulkhuizen | Matheus Jansz. | I60 | |||
Muller | Christoffelina | I562 | |||
Mullickhuijse | Johannes Jacobus | I136 | |||
Mullikhausen | Sophia | I230 | |||
Mullikhuijsen | Ida | I228 | |||
Mullikhuijsen | Willem | I224 | |||
Mullikhuizen | Eldert | I221 | |||
Mullikhuizen | Elisabeth | I223 | |||
Mullikhuizen | Everdina | I56 | |||
Mullikhuizen | Jan | I132 | |||
Mullikhuizen | Johannes | I134 | |||
Mullikhuizen | Maria | I227 | |||
Mullikhuysen | Altie | I236 | |||
de Munnik | Maria | I589 | |||
de Munnik | Maria | I565 | |||
Muray | John | I526 | |||
Murk | Bartholomeus Willem Frederik | I671 | |||
Murk | Johanna Gerarda | I670 | |||
Musson | Edith Laurenda | I718 | |||
Musson | Eduardus Augustinus | I720 | |||
van Nagelkerk | Susanna | I222 | |||
Neesen | Franciscus Willem | I576 | |||
Neesen | Willem | I577 | |||
Niermans | Catharina Cornelia | I631 | |||
