Zoeken naar mulckhuijse: verschil tussen versies
(→Zie ook) |
(→Nog niet in stamboom geplaatste personen) |
||
Regel 80: | Regel 80: | ||
==Zoeken in BHIC== | ==Zoeken in BHIC== | ||
==Nog niet in stamboom geplaatste personen== | ==Nog niet in stamboom geplaatste personen== | ||
+ | ===Laurens Meinckhuis=== | ||
+ | http://rijksarchief.colo.bit.nl/SISIS.DLL/vondsten?groep=1&achternaam=m*n*hu*&voornaam=&patroniem=&plaats=&datum=&soort=&woord= | ||
+ | Details | ||
+ | Laurens Meinckhuis | ||
+ | gedoopt op vrijdag 19 augustus 1718 's-Hertogenbosch | ||
+ | GEDOOPT: 19-8-1718 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch | ||
+ | KIND: Laurens | ||
+ | geslacht: m | ||
+ | wettig: ja | ||
+ | VADER: Roelof Meinckhuis | ||
+ | MOEDER: Geertruid Riet | ||
+ | Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 72 | ||
+ | |||
+ | Bron: | ||
+ | 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810 | ||
+ | Archief: | ||
+ | DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75 | ||
+ | Retroacta van de Burgerlijke Stand | ||
+ | ===Alegunda Muninkhuijsen=== | ||
+ | Details | ||
+ | Alegunda Muninkhuijsen | ||
+ | Moeder op zondag 6 augustus 1747 's-Hertogenbosch | ||
+ | GEDOOPT: 6-8-1747 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch | ||
+ | KIND: Adrianus | ||
+ | geslacht: m | ||
+ | wettig: ja | ||
+ | VADER: Willelmus Collen | ||
+ | MOEDER: Alegunda Muninkhuijsen | ||
+ | Rijkum. Adrianus van | ||
+ | Getuige 3 (Meter): Alegunda van Driessen | ||
+ | Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 59 | ||
+ | |||
+ | Bron: | ||
+ | 's-Hertogenbosch St.Jacob RK dopen, 1604-1810 | ||
+ | Archief: | ||
+ | DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 56-61 en 65 | ||
+ | Retroacta van de Burgerlijke Stand | ||
+ | U kunt van deze akte een kopie bestellen (€ 2.75). | ||
+ | ===Anna Magdalena=== | ||
+ | Details | ||
+ | Anna Magdalena van Munnickhuijsen | ||
+ | Meter op donderdag 18 maart 1706 Breda | ||
+ | Plaats: Breda | ||
+ | Bron: GABreda | ||
+ | Gezindte: LU | ||
+ | DTB-nr: 093, fol: 051 v | ||
+ | Naam kind: Anna Magdalena | ||
+ | Datum doop: 1706-03-18 | ||
+ | Datum geboorte: | ||
+ | man/vrouw: v | ||
+ | Naam vader: Johannes Berghoff | ||
+ | Naam moeder: Anna Schoenmakers | ||
+ | Naam peter: Nieukerk, lieut. | ||
+ | Naam getuige 2: | ||
+ | Naam meter: Anna Magdalena van Munnickhuijsen | ||
+ | Naam getuige 4: | ||
+ | Code 1: | ||
+ | Code 2: | ||
+ | Opmerkingen: Lutherse gemeente 1649-1810 A-H. | ||
+ | |||
+ | Bron: | ||
+ | Breda dopen 93 Lutherse gemeente, 1649-1745 | ||
+ | Archief: | ||
+ | DTB Breda inventarisnummer 93 | ||
+ | Collectie DTB-Breda | ||
+ | ===Xander=== | ||
+ | Details | ||
+ | Xander Mullickhuijsen | ||
+ | gedoopt op dinsdag 3 oktober 1724 's-Hertogenbosch | ||
+ | GEDOOPT: 3-10-1724 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch | ||
+ | KIND: Xander | ||
+ | geslacht: m | ||
+ | wettig: ja | ||
+ | VADER: Roeloff Mullickhuijsen | ||
+ | MOEDER: Geertruij van Riet | ||
+ | Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 72 | ||
+ | |||
+ | Bron: | ||
+ | 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810 | ||
+ | Archief: | ||
+ | DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75 | ||
+ | Retroacta van de Burgerlijke Stand | ||
+ | ===Johannis=== | ||
+ | DIT LIJKT GEEN FAMILIE!!!! | ||
+ | Details | ||
+ | Johannis Munnikhuijsen | ||
+ | Bruidegom op zondag 24 november 1709 Willemstad | ||
+ | Plaats: Willemstad, bron: RAWB, gezindte/instantie: NG, register: 8, | ||
+ | Ondertrouwdatum: 09-11-1709 | ||
+ | Trouwdatum: 24-11-1709 | ||
+ | BRUIDEGOM: Johannis Munnikhuijsen | ||
+ | zijn geboorteplaats: Paterborn Westfalen | ||
+ | BRUID: Huibertie Ariens | ||
+ | haar geboorteplaats: Dordrecht | ||
+ | haar woonplaats: Willemstad | ||
+ | |||
+ | Bron: | ||
+ | Wl-t08 1700-1722 ng | ||
+ | Archief: | ||
+ | DTB Willemstad inventarisnummer 8 | ||
+ | Retroacta van de Burgerlijke Stand | ||
+ | |||
==Zie ook== | ==Zie ook== | ||
*[[Zoeken_naar_Berinchuijsen]] | *[[Zoeken_naar_Berinchuijsen]] |
Versie van 24 mrt 2008 om 21:34
Inhoud
Zoekstammen
Om systematisch te zoeken in de verschillende online databases is de volgende lijst gehanteerd. Deze lijst bevat alle 'stammen' van 'Mulckhuijse' waarop gezocht is en kan worden.
- MU:
- MULCKH*
- MULK*
- MULLIK*
- MULHA*
- MULHU*
- MULLH*
- MUELK*
- MUELLH*
- ME:
- MELCKH*
- MELKH*
- MELLIK*
- MEULHU*
- MEULKH*
- MO:
- MOLCK*
- MOLCKH*
- MOLHU*
- MOLKENH*
- MOLKH*
- MOOLHU*
Andere zoektermen: MEULENHUIJSE, MOLHELMUS, van MUNCKHUYSEN,
Zoeken in GENLIAS
Zoekactie | Resultaat 31-12-2007 | Opmerking |
---|---|---|
MU | ||
Mulckh | 190 | |
Mulkh | 38 | |
Mullik | 4 | Onder andere resultaten |
Mulhu | 65 | |
Mulha | 30 | Mulhausen en andere |
Mullh | 2 | Mullhaus |
Muelk | 2 | Muelkhuijse |
Muelc | Geen | |
Mulchu | Geen | |
ME | ||
Melkh | 6 | Melkhuizen |
Melckh | Geen | |
Mellik | 2 | Van Mellikhuizen |
Meulkh | Geen | |
Meulh | Geen | |
Meelh | Geen | |
MOLK | ||
Molkh | 2 | Molkhuijze |
Molck | Geen | |
Molken | Geen | |
MOLHU | 155 | Resultaten Niet opgenomen |
MOOLHU | 500+ | Resultaten Niet opgenomen |
Zoeken in BHIC
Nog niet in stamboom geplaatste personen
Laurens Meinckhuis
http://rijksarchief.colo.bit.nl/SISIS.DLL/vondsten?groep=1&achternaam=m*n*hu*&voornaam=&patroniem=&plaats=&datum=&soort=&woord= Details Laurens Meinckhuis gedoopt op vrijdag 19 augustus 1718 's-Hertogenbosch GEDOOPT: 19-8-1718 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch KIND: Laurens geslacht: m wettig: ja VADER: Roelof Meinckhuis MOEDER: Geertruid Riet Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 72
Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810 Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75 Retroacta van de Burgerlijke Stand
Alegunda Muninkhuijsen
Details Alegunda Muninkhuijsen Moeder op zondag 6 augustus 1747 's-Hertogenbosch GEDOOPT: 6-8-1747 RK in de St.Jacob te 's-Hertogenbosch KIND: Adrianus geslacht: m wettig: ja VADER: Willelmus Collen MOEDER: Alegunda Muninkhuijsen Rijkum. Adrianus van Getuige 3 (Meter): Alegunda van Driessen Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 59
Bron: 's-Hertogenbosch St.Jacob RK dopen, 1604-1810 Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 56-61 en 65 Retroacta van de Burgerlijke Stand U kunt van deze akte een kopie bestellen (€ 2.75).
Anna Magdalena
Details Anna Magdalena van Munnickhuijsen Meter op donderdag 18 maart 1706 Breda Plaats: Breda Bron: GABreda Gezindte: LU DTB-nr: 093, fol: 051 v Naam kind: Anna Magdalena Datum doop: 1706-03-18 Datum geboorte: man/vrouw: v Naam vader: Johannes Berghoff Naam moeder: Anna Schoenmakers Naam peter: Nieukerk, lieut. Naam getuige 2: Naam meter: Anna Magdalena van Munnickhuijsen Naam getuige 4: Code 1: Code 2: Opmerkingen: Lutherse gemeente 1649-1810 A-H.
Bron: Breda dopen 93 Lutherse gemeente, 1649-1745 Archief: DTB Breda inventarisnummer 93 Collectie DTB-Breda
Xander
Details Xander Mullickhuijsen gedoopt op dinsdag 3 oktober 1724 's-Hertogenbosch GEDOOPT: 3-10-1724 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch KIND: Xander geslacht: m wettig: ja VADER: Roeloff Mullickhuijsen MOEDER: Geertruij van Riet Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 72
Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810 Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75 Retroacta van de Burgerlijke Stand
Johannis
DIT LIJKT GEEN FAMILIE!!!! Details Johannis Munnikhuijsen Bruidegom op zondag 24 november 1709 Willemstad Plaats: Willemstad, bron: RAWB, gezindte/instantie: NG, register: 8, Ondertrouwdatum: 09-11-1709 Trouwdatum: 24-11-1709 BRUIDEGOM: Johannis Munnikhuijsen zijn geboorteplaats: Paterborn Westfalen BRUID: Huibertie Ariens haar geboorteplaats: Dordrecht haar woonplaats: Willemstad
Bron: Wl-t08 1700-1722 ng Archief: DTB Willemstad inventarisnummer 8 Retroacta van de Burgerlijke Stand