Aanvullingen op de Genealogie 1980: verschil tussen versies
Uit Mulckhuijse
k |
|||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
==Xander Mullickhuijsen== | ==Xander Mullickhuijsen== | ||
− | http://www2.bhic.nl/SISIS.DLL/detail?fc=&c=3541709 | + | http://www2.bhic.nl/SISIS.DLL/detail?fc=&c=3541709 (deze link werkte in 2009 niet meer) |
+ | http://www.stadsarchief.nl/content.cfm?contentid=CAFC6B44-CC4B-7615-D30FFB3E32C275A6&menu_id=0DCB33D3-9D1E-EA5B-153370DDA447107E | ||
+ | |||
Details | Details | ||
Xander Mullickhuijsen | Xander Mullickhuijsen | ||
Regel 17: | Regel 19: | ||
Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810 | Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810 | ||
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75 | Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75 | ||
− | Retroacta van de Burgerlijke Stand | + | Retroacta van de Burgerlijke Stand |
+ | |||
+ | ==Wessel== | ||
+ | Zie {{genlink|id=I51}} en [[Mogelijke_aanverwanten]] | ||
+ | Kinderen ontbreken eveneens: | ||
+ | *Aeldert Jan *1718 (Arnhem) | ||
+ | *Willem Aelders I50 *1721 (Arnhem) | ||
+ | *Anna Margriet *1723 (Breda) | ||
+ | ==Aeltje== | ||
+ | [[I236 Aeltje Mulckhhuijsen]] is een in de genealogie niet genoemde dochter van [[Eldert Mulckhuijsen]] | ||
+ | |||
+ | ==Mattheus (Jansz.) 1799== | ||
+ | Matheus Jansz. Mulkhuizen {{genlink|id=I60}} heeft een aantal generaties nakomelingen, met name in Den Bommel (Z.H.) en Sommelsdijk. Het is duidelijk geworden dat hij een zoon is van Johannes Mulkhuijse (*1745) {{genlink|id=I808}} en Lucia de Groot, en Johan(nes) is weer de zoon van Willem Mullikhuijsen {{genlink|id=I224}}. | ||
+ | |||
+ | http://www.zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL/detail?fc=&c=545795 | ||
+ | Mattheus Mulkhuijze | ||
+ | Inwoner in 1799 Sommelsdijk | ||
+ | Mattheus Mulkhuijze | ||
+ | Opmerking (note) : gehuwd | ||
+ | Leeftijd (age) : 51 jaar | ||
+ | Beroep (occupation) : arbeider | ||
+ | Woonachtig te (residence) : Sommelsdijk | ||
+ | Datum (date) : 1799 | ||
+ | Bron (source) : Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 257 | ||
+ | Hiervan kunnen geen kopieen worden gemaakt / No copies can be ordered | ||
+ | |||
+ | Bron: Bevolking Sommelsdijk (prov. Z-H) 1797 en 1799 | ||
+ | Archief: Bevolking Zeeland 1796-1799 inventarisnummer [toegevoegd: 30 maart 2006] | ||
+ | Zeeuws Archief: Archief Gewestelijke Besturen (toegangsnummer 4) | ||
+ | |||
+ | MATHEUS JANSZ. MULKHUIZE | ||
+ | Male | ||
+ | Event(s): | ||
+ | Birth: | ||
+ | Christening: | ||
+ | Death: | ||
+ | Burial: | ||
+ | |||
+ | Marriages: | ||
+ | Spouse: LEENTJE MARCUSDR. VEL | ||
+ | Marriage: | ||
+ | 14 AUG 1774 Den Bommel, Zuid Holland, Netherlands | ||
+ | |||
+ | Messages: | ||
+ | Form submitted by a member of the LDS Church. The form lists the submitter's name and address and may include source information. | ||
+ | The address may be outdated. Details vary. To find the form, you must know the batch and sheet number. | ||
+ | Source Information: | ||
+ | Batch Number: 7634825 | ||
+ | Sheet: 96 | ||
+ | Source Call No.: 1058863 Type: Film | ||
+ | |||
+ | MARCUS MULKHUIZEN | ||
+ | Male | ||
+ | |||
+ | Event(s): | ||
+ | Birth: | ||
+ | Christening: | ||
+ | Death: | ||
+ | Burial: | ||
+ | |||
+ | Parents: | ||
+ | Father: MATHEUS MULKHUIZEN | ||
+ | Mother: LEENTJE VEL | ||
+ | |||
+ | Marriages: | ||
+ | Spouse: MAATJE VAN PROOIJEN | ||
+ | Marriage: | ||
+ | 17 DEC 1818 Sommelsdijk, Zuid Holland, Netherlands | ||
+ | Wife Age at Marriage: 28 | ||
+ | |||
+ | Messages: | ||
+ | This information was generated from another entry that appears in this index. Look for another entry for this person. | ||
+ | |||
+ | Form submitted by a member of the LDS Church. The form lists the submitter's name and address and may include source information. | ||
+ | The address may be outdated. Details vary. To find the form, you must know the batch and sheet number. | ||
+ | |||
+ | Source Information: | ||
+ | Batch Number: 7302328 | ||
+ | Sheet: 69 | ||
+ | Source Call No.: 0822638 Type: Film | ||
==Johannes 1794-1821== | ==Johannes 1794-1821== | ||
Regel 41: | Regel 122: | ||
Nadere informatie dooppl: 's Gravenhage 19-11-1794; beroep overl.: sergeant; beroep vader: geen | Nadere informatie dooppl: 's Gravenhage 19-11-1794; beroep overl.: sergeant; beroep vader: geen | ||
beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld | beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld | ||
+ | ==Maria Margretha Mulickhuisen & Tomas Alexander Mulckhuijsen== | ||
+ | Beide onechte kinderen van Maria Wilhelmina Mulckhuijse (*1827) | ||
+ | Hellevoetsluis; 30-03-1867 | ||
+ | Aktenummer 43 | ||
+ | Geboorteplaats Hellevoetsluis | ||
+ | Geboortedatum 30-03-1867 | ||
+ | Opmerkingen akte 43. Erkend door Domus Boogerd op 26-04-1867, acte 54 | ||
+ | Toegangsnummer 089 Gemeente Hellevoetsluis (1811-1941) | ||
+ | Inventarisnummer 1183 | ||
+ | Geborene Maria Margretha Mulickhuisen | ||
+ | Moeder Maria Wilhelmina Mulickhuisen | ||
+ | Nieuw Helvoet; 03-06-1865 | ||
+ | Aktenummer 19 | ||
+ | Overlijdensplaats Nieuw Helvoet | ||
+ | Overlijdensdatum 03-06-1865 | ||
+ | Opmerkingen tijd 07.00 uur, akte 19 | ||
+ | Toegangsnummer 092 Gemeente Nieuw-Helvoet (1811-1952) | ||
+ | Inventarisnummer 829 | ||
+ | Overledene Tomas Alexander Mulckhuijsen | ||
+ | Moeder Maria Wilhelmina Mulckhuijsen | ||
[[Category:Genealogie 80]] | [[Category:Genealogie 80]] |
Huidige versie van 29 apr 2017 om 15:12
De Genealogie 1980 is niet compleet. Er blijken nog vele mensen -ook uit het verleden- aan te ontbreken. Op deze pagina een overzicht van aanvullingen.
Inhoud
Xander Mullickhuijsen
http://www2.bhic.nl/SISIS.DLL/detail?fc=&c=3541709 (deze link werkte in 2009 niet meer) http://www.stadsarchief.nl/content.cfm?contentid=CAFC6B44-CC4B-7615-D30FFB3E32C275A6&menu_id=0DCB33D3-9D1E-EA5B-153370DDA447107E
Details Xander Mullickhuijsen gedoopt op dinsdag 3 oktober 1724 's-Hertogenbosch GEDOOPT: 3-10-1724 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch KIND: Xander geslacht: m wettig: ja VADER: Roeloff Mullickhuijsen MOEDER: Geertruij van Riet Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 72 Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810 Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75 Retroacta van de Burgerlijke Stand
Wessel
Zie I51 en Mogelijke_aanverwanten Kinderen ontbreken eveneens:
- Aeldert Jan *1718 (Arnhem)
- Willem Aelders I50 *1721 (Arnhem)
- Anna Margriet *1723 (Breda)
Aeltje
I236 Aeltje Mulckhhuijsen is een in de genealogie niet genoemde dochter van Eldert Mulckhuijsen
Mattheus (Jansz.) 1799
Matheus Jansz. Mulkhuizen I60 heeft een aantal generaties nakomelingen, met name in Den Bommel (Z.H.) en Sommelsdijk. Het is duidelijk geworden dat hij een zoon is van Johannes Mulkhuijse (*1745) I808 en Lucia de Groot, en Johan(nes) is weer de zoon van Willem Mullikhuijsen I224.
http://www.zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL/detail?fc=&c=545795 Mattheus Mulkhuijze Inwoner in 1799 Sommelsdijk Mattheus Mulkhuijze Opmerking (note) : gehuwd Leeftijd (age) : 51 jaar Beroep (occupation) : arbeider Woonachtig te (residence) : Sommelsdijk Datum (date) : 1799 Bron (source) : Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 257 Hiervan kunnen geen kopieen worden gemaakt / No copies can be ordered Bron: Bevolking Sommelsdijk (prov. Z-H) 1797 en 1799 Archief: Bevolking Zeeland 1796-1799 inventarisnummer [toegevoegd: 30 maart 2006] Zeeuws Archief: Archief Gewestelijke Besturen (toegangsnummer 4)
MATHEUS JANSZ. MULKHUIZE Male Event(s): Birth: Christening: Death: Burial: Marriages: Spouse: LEENTJE MARCUSDR. VEL Marriage: 14 AUG 1774 Den Bommel, Zuid Holland, Netherlands Messages: Form submitted by a member of the LDS Church. The form lists the submitter's name and address and may include source information. The address may be outdated. Details vary. To find the form, you must know the batch and sheet number. Source Information: Batch Number: 7634825 Sheet: 96 Source Call No.: 1058863 Type: Film
MARCUS MULKHUIZEN Male Event(s): Birth: Christening: Death: Burial: Parents: Father: MATHEUS MULKHUIZEN Mother: LEENTJE VEL Marriages: Spouse: MAATJE VAN PROOIJEN Marriage: 17 DEC 1818 Sommelsdijk, Zuid Holland, Netherlands Wife Age at Marriage: 28 Messages: This information was generated from another entry that appears in this index. Look for another entry for this person. Form submitted by a member of the LDS Church. The form lists the submitter's name and address and may include source information. The address may be outdated. Details vary. To find the form, you must know the batch and sheet number. Source Information: Batch Number: 7302328 Sheet: 69 Source Call No.: 0822638 Type: Film
Johannes 1794-1821
http://www.genlias.nl/nl/searchDetail.jsp?val=5&xtr=13810158 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 4387 Gemeente: Harderwijk Soort akte: overlijden Aktenummer: 81 Aangiftedatum: 03-10-1821 Overledene Johannes Mullikhuizen Geslacht: M Overlijdensdatum: 03-10-1821 Overlijdensplaats: Harderwijk Vader Jan Mullikhuizen Moeder Carolina Suters Partner Nadere informatie dooppl: 's Gravenhage 19-11-1794; beroep overl.: sergeant; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Maria Margretha Mulickhuisen & Tomas Alexander Mulckhuijsen
Beide onechte kinderen van Maria Wilhelmina Mulckhuijse (*1827)
Hellevoetsluis; 30-03-1867 Aktenummer 43 Geboorteplaats Hellevoetsluis Geboortedatum 30-03-1867 Opmerkingen akte 43. Erkend door Domus Boogerd op 26-04-1867, acte 54 Toegangsnummer 089 Gemeente Hellevoetsluis (1811-1941) Inventarisnummer 1183 Geborene Maria Margretha Mulickhuisen Moeder Maria Wilhelmina Mulickhuisen
Nieuw Helvoet; 03-06-1865 Aktenummer 19 Overlijdensplaats Nieuw Helvoet Overlijdensdatum 03-06-1865 Opmerkingen tijd 07.00 uur, akte 19 Toegangsnummer 092 Gemeente Nieuw-Helvoet (1811-1952) Inventarisnummer 829 Overledene Tomas Alexander Mulckhuijsen Moeder Maria Wilhelmina Mulckhuijsen