Alle personen in genealogie Mulckhuijse: verschil tussen versies
Uit Mulckhuijse
(Pagina aangemaakt: {| |van 't Slot|| Alida Susanna Christina ||{{genlink|id=I789}}<br>|- |Aaftink|| Geertrui ||{{genlink|id=I697}}<br>|- |Aaftink|| Gerardus Jacobus ||{{genlink|id=I699}}<br>|- |A...) |
|||
(4 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| | ||
− | |van 't Slot|| Alida Susanna Christina ||{{genlink|id=I789}} | + | !Achternaam!!Voornaam!!Genealie link |
− | |Aaftink|| Geertrui ||{{genlink|id=I697}} | + | |- |
− | |Aaftink|| Gerardus Jacobus ||{{genlink|id=I699}} | + | |van 't Slot|| Alida Susanna Christina ||{{genlink|id=I789}} |
− | |Aalsloot|| Johanna Wilhelmina ||{{genlink|id=I558}} | + | |- |
− | |Aberle|| John ||{{genlink|id=I768}} | + | |Aaftink|| Geertrui ||{{genlink|id=I697}} |
− | |Aberle|| John ||{{genlink|id=I769}} | + | |- |
+ | |Aaftink|| Gerardus Jacobus ||{{genlink|id=I699}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Aalsloot|| Johanna Wilhelmina ||{{genlink|id=I558}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Aberle|| John ||{{genlink|id=I768}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Aberle|| John ||{{genlink|id=I769}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Albers|| Christina Margaretha ||{{genlink|id=I125}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Allard|| Bertha Petronella Maria ||{{genlink|id=I530}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Allers|| Henricus Hubertus ||{{genlink|id=I582}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Allers|| Petrus Hubertus ||{{genlink|id=I583}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Anken|| Maria ||{{genlink|id=I788}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Baars|| Wiegertje ||{{genlink|id=I419}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Balder|| Trijntje ||{{genlink|id=I174}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Batenburg|| Marigje ||{{genlink|id=I373}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Beckers|| Johannes Leonardus Alphonsus ||{{genlink|id=I541}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Beckers|| Maria Wilhelmina ||{{genlink|id=I539}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Beek|| Jan Christiaan Otto ||{{genlink|id=I500}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Beek|| Roelof Marinus Jacob ||{{genlink|id=I502}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Bender|| Aletta ||{{genlink|id=I685}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Berg|| Hendrika ||{{genlink|id=I43}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Bergman|| Johanna Hendrika Anthonia ||{{genlink|id=I290}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Beuker|| Jan ||{{genlink|id=I182}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Beuker|| Johannes ||{{genlink|id=I686}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Bien|| Geertruida Maria ||{{genlink|id=I542}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Blaeij|| Dina ||{{genlink|id=I348}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Blaeij|| Nicolaas ||{{genlink|id=I350}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Blijerveen|| Hendrika Johanna Geertruida ||{{genlink|id=I385}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Blijerveen|| Lowie Frederik ||{{genlink|id=I387}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Blom|| Susanna Catharina ||{{genlink|id=I595}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Braams|| Jeanette ||{{genlink|id=I613}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Broer|| Dirk ||{{genlink|id=I317}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Broer|| Elizabeth Cornelia ||{{genlink|id=I24}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Bronkhorst|| Flora ||{{genlink|id=I598}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Bruin|| Adrianus ||{{genlink|id=I262}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Bruin|| Jan ||{{genlink|id=I263}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Budding|| Gijsbertus ||{{genlink|id=I417}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Budding|| Willem ||{{genlink|id=I418}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Buijtenen|| Maria Petrus ||{{genlink|id=I315}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Buijtenen|| Petrus Mattheus Antonius Winfried ||{{genlink|id=I314}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Buiter|| Evert ||{{genlink|id=I744}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Buiter|| Hendrik Gerrardus ||{{genlink|id=I743}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Colle|| Wilhelmus ||{{genlink|id=I237}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Conen|| Heinrich ||{{genlink|id=I795}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Conen|| Joseph August ||{{genlink|id=I794}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Coppens|| Gregorius Anthonius Hendrikus Louis ||{{genlink|id=I657}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Coppens|| Willem Simons ||{{genlink|id=I656}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Cornelisse|| Cornelia ||{{genlink|id=I68}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Craet|| Joseph ||{{genlink|id=I545}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Craet|| Josepha ||{{genlink|id=I543}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dakpo|| Daan ||{{genlink|id=I279}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dakpo|| John ||{{genlink|id=I278}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dakpo|| Jona ||{{genlink|id=I280}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Dam|| Jannigje ||{{genlink|id=I405}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Dam|| Maria Hendrika ||{{genlink|id=I700}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Damme|| Emile ||{{genlink|id=I548}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Damme|| Luc ||{{genlink|id=I547}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Daniels|| Eduard Justus ||{{genlink|id=I506}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Daniels|| Justine Marie ||{{genlink|id=I504}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dankers|| Abraham ||{{genlink|id=I30}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dankers|| Frederik ||{{genlink|id=I33}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dankers|| Henricus ||{{genlink|id=I35}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dankers|| Hester ||{{genlink|id=I34}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dankers|| Jacobus ||{{genlink|id=I36}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dankers|| Pieternel ||{{genlink|id=I31}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dankers|| Susanna ||{{genlink|id=I32}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van de Geer|| Gerardus Albertus ||{{genlink|id=I783}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van de Geer|| Teunis Dirk ||{{genlink|id=I784}} | ||
+ | |- | ||
+ | |De Jong|| El‚Äésje ||{{genlink|id=I26}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dees|| Jan Ferdinandus ||{{genlink|id=I365}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dees|| Mels Cornelis ||{{genlink|id=I366}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Delden|| August ||{{genlink|id=I597}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Delden|| Elisabeth ||{{genlink|id=I596}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Delleman|| Marietje ||{{genlink|id=I480}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van den Berg|| Hendrik ||{{genlink|id=I570}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van den Heuvel|| Annetje ||{{genlink|id=I271}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van den Heuvel|| Willem ||{{genlink|id=I557}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van den Heuvel|| Willem Johannes ||{{genlink|id=I556}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van den Heuvel|| Willem Johannes ||{{genlink|id=I152}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Ben|| Johanna Alida ||{{genlink|id=I497}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Ben|| Willem Johannes ||{{genlink|id=I498}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Graaf|| Johanna ||{{genlink|id=I551}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Heijden|| Antonius Bernardus ||{{genlink|id=I532}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Heijden|| Jan ||{{genlink|id=I531}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Horst|| Cornelis Timotheus ||{{genlink|id=I678}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Horst|| Petrus Andreas ||{{genlink|id=I677}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Laan|| Paulus ||{{genlink|id=I728}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Laan|| Pietje ||{{genlink|id=I367}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Laan|| Sytze ||{{genlink|id=I729}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Meer|| Cornelis ||{{genlink|id=I690}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Meer|| Maria ||{{genlink|id=I493}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Valk|| Johanna ||{{genlink|id=I128}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Veen|| Janna ||{{genlink|id=I388}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Vegte|| Siementje ||{{genlink|id=I444}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Vegte|| Teunis Willem Mattheus ||{{genlink|id=I446}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Velde|| Yvonne ||{{genlink|id=I549}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Weijde|| Catharina Helena ||{{genlink|id=I518}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van der Wilt|| Jan ||{{genlink|id=I137}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Deyl|| Marijtje ||{{genlink|id=I800}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Dijk|| Adriana ||{{genlink|id=I571}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Dijk|| Alida ||{{genlink|id=I637}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Dijk|| Maria ||{{genlink|id=I628}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dogger|| Alida Elisabeth ||{{genlink|id=I533}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Dolieslager|| Grietje Catharina ||{{genlink|id=I351}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Dorst|| Maria ||{{genlink|id=I238}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Dorsten|| Maria Elisabeth ||{{genlink|id=I785}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Duijts|| Geertje ||{{genlink|id=I452}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Eickel|| Rurig ||{{genlink|id=I251}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Ekris|| Gerrit ||{{genlink|id=I266}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Ekris|| Gerrit ||{{genlink|id=I267}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Enthoven|| Elisabeth ||{{genlink|id=I339}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Es|| Regina Wilhelmina Maria Theresia ||{{genlink|id=I620}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Eveleens|| Hermanus ||{{genlink|id=I776}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Eveleens|| Johanna Cornelia ||{{genlink|id=I774}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Ewijk|| Gerritje ||{{genlink|id=I160}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Ewijk|| Willem ||{{genlink|id=I684}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Faasse|| Doriana ||{{genlink|id=I126}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Faber|| Douwe Nicolaas ||{{genlink|id=I705}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Faber|| Elisabeth Gretha ||{{genlink|id=I734}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Faber|| Klaas ||{{genlink|id=I706}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Fransen|| Marretje ||{{genlink|id=I164}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Franssen|| Cornelis ||{{genlink|id=I691}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Frederiks|| Catharina ||{{genlink|id=I52}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Fredrik|| Cornelia ||{{genlink|id=I578}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Frehe|| Theodora ||{{genlink|id=I742}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Geerling|| Cornelia Helena ||{{genlink|id=I103}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Geerling|| Petronella ||{{genlink|id=I629}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Geijn|| Aagje ||{{genlink|id=I158}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Geijn|| Jan ||{{genlink|id=I652}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Gerwig|| Petronella ||{{genlink|id=I274}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Gijzen|| Aagje ||{{genlink|id=I142}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Griffioen|| Johanna Margaretha ||{{genlink|id=I428}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Groeneveld|| Hermina Ida ||{{genlink|id=I601}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Groeneveld|| Willem Frederik ||{{genlink|id=I603}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Groeneveld|| Willem Frederik ||{{genlink|id=I605}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Groenhuizen|| Anthonius Gerardus ||{{genlink|id=I751}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Groenhuizen|| Helena Johanna ||{{genlink|id=I749}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Groot Verboog|| Cornelia ||{{genlink|id=I88}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Groote|| Helena ||{{genlink|id=I456}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Guilik|| Gerrit ||{{genlink|id=I647}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Guilik|| Steven ||{{genlink|id=I648}} | ||
+ | |- | ||
+ | |ten Haaf|| Bernardus ||{{genlink|id=I763}} | ||
+ | |- | ||
+ | |ten Haaf|| Maria Hendrika ||{{genlink|id=I761}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Haan|| Jan ||{{genlink|id=I175}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Haan|| Krijntje ||{{genlink|id=I9}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Haarbosch|| Marie Nicol ||{{genlink|id=I507}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hadding|| Liesabeth ||{{genlink|id=I101}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hadonk|| Liesabeth ||{{genlink|id=I101}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Haring|| Maria ||{{genlink|id=I633}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Heemskerk|| Alida Catharina ||{{genlink|id=I617}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Heemskerk|| Cornelia ||{{genlink|id=I302}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Heemskerk|| Johannes ||{{genlink|id=I305}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Heijbroek|| Josephine Frederika ||{{genlink|id=I610}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Heijman|| Wilhelmina Johanna ||{{genlink|id=I658}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Hensbergen|| Antje Cornelia Gretha ||{{genlink|id=I420}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Hensbergen|| Willem ||{{genlink|id=I423}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Herbermann|| August Ferdinand Josef ||{{genlink|id=I438}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Herbermann|| Gabrielle Maria ||{{genlink|id=I436}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hoevenaar|| Johannes Albertus ||{{genlink|id=I746}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hoevenaar|| Willem Matthijs ||{{genlink|id=I747}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hofstra|| Anne ||{{genlink|id=I300}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hofstra|| Anne ||{{genlink|id=I294}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hooge|| Ida Maria Gerardina ||{{genlink|id=I108}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hoogedoorn|| Cornelia ||{{genlink|id=I322}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Houtman|| Henrietta Anthonia Josephine ||{{genlink|id=I293}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hovenier|| Seger ||{{genlink|id=I180}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Hovenier|| Willem ||{{genlink|id=I634}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Huerkamp|| Hertgen ||{{genlink|id=I252}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Hunnik|| Cornelis Hermanus ||{{genlink|id=I270}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Hunnik|| Jan ||{{genlink|id=I269}} | ||
+ | |- | ||
+ | |IJkelkamp|| Johanna Gerdina ||{{genlink|id=I609}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van IJperen|| Aaltje ||{{genlink|id=I277}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van IJperen|| Arie ||{{genlink|id=I46}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van IJperen|| Nicolaas ||{{genlink|id=I368}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Jansen|| Camille Zoë ||{{genlink|id=I13}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Jansen|| Leida Fransesca.A.Maria ||{{genlink|id=I14}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Jansen|| Leo ||{{genlink|id=I479}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Janssen|| Johanna Frederika ||{{genlink|id=I745}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Jellema|| Siebrigje ||{{genlink|id=I301}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Jeurissen|| Cornelia Jacoba Adriana ||{{genlink|id=I717}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Joghems|| Maria ||{{genlink|id=I649}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Jong|| Diewertje ||{{genlink|id=I653}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Jong|| Eli‚Äésje ||{{genlink|id=I26}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Jong|| Evert Jan ||{{genlink|id=I141}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Jong|| Grietje ||{{genlink|id=I645}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Jong|| Hendrika Susanna ||{{genlink|id=I725}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Jonge|| Alida Catharina ||{{genlink|id=I615}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Jonge|| Iman Bastiaan ||{{genlink|id=I616}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kabos|| Lambrecht ||{{genlink|id=I72}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kat|| Henrietta Grada ||{{genlink|id=I469}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Keeser|| Catharin ||{{genlink|id=I254}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Keizer|| Johanna Susanna ||{{genlink|id=I592}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Keizer|| Johannes ||{{genlink|id=I594}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kerkhof|| Cornelia ||{{genlink|id=I226}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kerkhoven|| Hendrika ||{{genlink|id=I777}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kerkkamp|| Elisabeth Christina ||{{genlink|id=I707}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kersbergen|| Ilona Martini Petronella ||{{genlink|id=I465}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kersbergen|| Pieter Steven ||{{genlink|id=I468}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Keuterman|| Albertina Gerritdiena Johanna ||{{genlink|id=I708}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Keuterman|| Frederik Willem ||{{genlink|id=I710}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kip|| Bernart ||{{genlink|id=I231}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kip|| Everdina ||{{genlink|id=I232}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kip|| Hendrik ||{{genlink|id=I225}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Kleef|| Marrigje ||{{genlink|id=I200}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kleijn|| Bernardus Adrianus Johannes ||{{genlink|id=I291}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kleijn|| Bernardus Theodorus ||{{genlink|id=I292}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Klein Kranenburg|| Albert ||{{genlink|id=I312}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Klein Kranenburg|| Hendrik Rijk Albert Lou?? ||{{genlink|id=I311}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Kloet|| Cornelis ||{{genlink|id=I273}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Kloet|| Johan Marinus ||{{genlink|id=I272}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Knol|| Johanna ||{{genlink|id=I186}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Koenders|| Johanna Gezina ||{{genlink|id=I606}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Koenen|| Antonia Johanna ||{{genlink|id=I722}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Koenen|| Johannes ||{{genlink|id=I724}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Kok|| Bertus Johannes ||{{genlink|id=I607}} | ||
+ | |- | ||
+ | |de Kok|| Johannes ||{{genlink|id=I608}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kooper|| Klaas ||{{genlink|id=I667}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Koppen|| Johanna ||{{genlink|id=I651}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Korver|| Neeltje ||{{genlink|id=I798}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kraal|| Petronella ||{{genlink|id=I569}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Krab|| Jan ||{{genlink|id=I514}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Krab|| Wouter Jan ||{{genlink|id=I512}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kranenburg|| Abraham ||{{genlink|id=I346}} | ||
+ | |- | ||
+ | |kranenburg|| Adriana Hillegonda ||{{genlink|id=I342}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Kreuningen|| Aagje ||{{genlink|id=I695}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kreuningen|| Diewertje ||{{genlink|id=I85}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kreuningen|| Geertje ||{{genlink|id=I84}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kreuningen|| Gerritje ||{{genlink|id=I154}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Kreuningen|| Jan ||{{genlink|id=I694}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Kreuningen|| Leendert ||{{genlink|id=I799}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Kreuningen|| Willem ||{{genlink|id=I797}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Krijnen|| Cornelis ||{{genlink|id=I524}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Krijnen|| Wilhelmina Elizabeth Maria ||{{genlink|id=I117}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Krimp|| Femia Maria ||{{genlink|id=I401}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kroon|| Petronella ||{{genlink|id=I679}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kruijf|| Catharina Wilhelmina ||{{genlink|id=I122}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kruyf|| Catharina Wilhelmina ||{{genlink|id=I122}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kruyf|| Gerardus Jacobus ||{{genlink|id=I632}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kuehbauch|| Hendrikus Fredrik ||{{genlink|id=I492}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kuehbauch|| Maria Hendrika ||{{genlink|id=I490}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Kwinkelenberger|| Maria ||{{genlink|id=I525}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Lakenman|| Wilhelmina ||{{genlink|id=I635}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Lambrechts|| Marijken ||{{genlink|id=I76}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Leeuwen|| Hendrik ||{{genlink|id=I624}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Leeuwen|| Hendrik ||{{genlink|id=I623}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Liedermooij|| Wilhelmina Jansje ||{{genlink|id=I503}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Liesker|| Adrianus Gerardus Johannes Antonius ||{{genlink|id=I680}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Liesker|| Jan Lodewijk ||{{genlink|id=I681}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Loeh|| Karel Wilhelm Paul ||{{genlink|id=I599}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Luijten|| Johannes Martinus Wilhelmus ||{{genlink|id=I521}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Luijten|| Thomas Adrianus ||{{genlink|id=I519}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Marinus|| Neeltje ||{{genlink|id=I692}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Marzenke|| Anna Maria ||{{genlink|id=I537}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Marzenke|| Franz Wilhelm ||{{genlink|id=I509}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Marzenke|| Wilhelmine Auguste ||{{genlink|id=I508}} | ||
+ | |- | ||
+ | |McGill|| Robert ||{{genlink|id=I476}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Mechelen|| Laurentius Josephus Maria Antonius ||{{genlink|id=I288}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Mechelen|| Mr. Johannes Laurentius Josephus Antonius ||{{genlink|id=I289}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Meijboom|| Johannes Eliza ||{{genlink|id=I495}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Meijer|| Anna ||{{genlink|id=I447}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Meijer|| Gerrit ||{{genlink|id=I110}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Meinders|| Hendrik ||{{genlink|id=I455}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Meinders|| Lena ||{{genlink|id=I453}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Meulkens|| Johannes Gerardus Meulkens ||{{genlink|id=I39}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Meulkens|| Petrus ||{{genlink|id=I38}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Meurs|| Gerrit ||{{genlink|id=I135}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Middelkoop|| Adriaantje Maria ||{{genlink|id=I369}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mietus|| Gerhard Albert ||{{genlink|id=I185}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mietus|| Metje ||{{genlink|id=I11}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mohr|| Cornelia ||{{genlink|id=I318}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Molhuijsen|| Hans Henderick ||{{genlink|id=I244}} | ||
+ | |- | ||
+ | |van Molhuijsen|| Voornaam onbekend ||{{genlink|id=I218}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Anna Elisabeth ||{{genlink|id=I256}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Ennichen ||{{genlink|id=I257}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Gerhard ||{{genlink|id=I245}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Heinrich ||{{genlink|id=I255}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Jeronymus ||{{genlink|id=I249}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Johan ||{{genlink|id=I247}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Johann Conrad ||{{genlink|id=I253}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mollhausen|| Michel ||{{genlink|id=I250}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Monteau|| Kornelis ||{{genlink|id=I567}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mouw|| Evert ||{{genlink|id=I781}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mouw|| Hendrik ||{{genlink|id=I780}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulchuijsen|| Aeltje ||{{genlink|id=I236}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Aaltje Geertje ||{{genlink|id=I150}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Aartje Cornelia ||{{genlink|id=I371}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Adriana Hendrika ||{{genlink|id=I151}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Adrianus ||{{genlink|id=I573}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Alberdina Johanna ||{{genlink|id=I600}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Albertine ||{{genlink|id=I714}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Aletta ||{{genlink|id=I704}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Alexander Karel ||{{genlink|id=I41}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Alexander Karel ||{{genlink|id=I107}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Alexander Karel ||{{genlink|id=I488}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Alexandrina Catharina ||{{genlink|id=I114}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Alida ||{{genlink|id=I575}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Angenieta Margaretha ||{{genlink|id=I555}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Annemarie ||{{genlink|id=I461}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Annie Ina ||{{genlink|id=I449}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Mulckhuijse|| Annigje Maria ||{{genlink|id=I409}} | ||
+ | |- | ||
